曹妃甸區(qū)天氣
曹妃甸區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 06:22:03
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:25℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:95% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:12 pm10:15 日出時(shí)間:04:44 日落時(shí)間:19:36 空氣質(zhì)量指數(shù):57 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:26℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):52 日出時(shí)間:04:45 日落時(shí)間:19:36 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:25℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):34 日出時(shí)間:04:46 日落時(shí)間:19:35 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來曹妃甸區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 52 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 34 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-07-08(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
2025-07-09(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 42 |
2025-07-10(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
2025-07-12(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
2025-07-13(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 53 |
2025-07-14(星期一) | 晴 | 28℃ ~ 37℃ | 南風(fēng) | 4級(jí) | 73 |
2025-07-15(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 67 |
2025-07-16(星期三) | 陰 | 24℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-07-17(星期四) | 陰 | 22℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 29 |
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 28 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
唐山天氣豐南區(qū)天氣豐潤(rùn)區(qū)天氣樂亭縣天氣灤南縣天氣灤縣天氣遷安市天氣遷西縣天氣玉田縣天氣遵化市天氣