豐潤區(qū)天氣
豐潤區(qū)天氣預報更新時間:2025-07-04 06:21:28
今天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 | |
溫度:25℃ ~ 36℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量:輕度 空氣濕度:95% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應減少長時間或高強度戶外鍛煉 | pm2.5:88 pm10:113 日出時間:04:44 日落時間:19:39 空氣質量指數(shù):82 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:26℃ ~ 36℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數(shù):49 日出時間:04:44 日落時間:19:39 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:25℃ ~ 35℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質量指數(shù):42 日出時間:04:45 日落時間:19:38 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來豐潤區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 西南風 | 2級 | 82 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 東北風 | 2級 | 49 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 東風 | 2級 | 42 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 51 |
2025-07-08(星期二) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 60 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 36℃ | 東南風 | 3級 | 50 |
2025-07-10(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | 東南風 | 3級 | 48 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風 | 3級 | 43 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 50 |
2025-07-13(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 38℃ | 東南風 | 2級 | 62 |
2025-07-14(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 40℃ | 南風 | 3級 | 71 |
2025-07-15(星期二) | 陰 | 25℃ ~ 39℃ | 東南風 | 2級 | 66 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 28℃ | 東北風 | 2級 | 45 |
2025-07-17(星期四) | 陰 | 22℃ ~ 24℃ | 東北風 | 2級 | 31 |
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 32℃ | 東北風 | 2級 | 27 |
其它地區(qū)天氣預報: