山南天氣
山南天氣預報更新時間:2025-07-04 02:27:57
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:11℃ ~ 20℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:79% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:6 pm10:6 日出時間:06:58 日落時間:20:56 空氣質(zhì)量指數(shù):25 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:11℃ ~ 24℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):24 日出時間:06:58 日落時間:20:56 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:11℃ ~ 25℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):26 日出時間:06:59 日落時間:20:56 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來山南15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 25 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 東南風 | 2級 | 24 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 26 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 東風 | 2級 | 25 |
2025-07-08(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 東風 | 2級 | 25 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 26℃ | 東風 | 2級 | 25 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 東南風 | 1級 | 26 |
2025-07-11(星期五) | 陰 | 14℃ ~ 24℃ | 東南風 | 1級 | 27 |
2025-07-12(星期六) | 陰 | 14℃ ~ 26℃ | 東南風 | 2級 | 26 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 28℃ | 東風 | 2級 | 28 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 29 |
2025-07-15(星期二) | 陰 | 14℃ ~ 26℃ | 東風 | 2級 | 29 |
2025-07-16(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 東風 | 2級 | 29 |
2025-07-17(星期四) | 陰 | 15℃ ~ 24℃ | 東風 | 2級 | 30 |
2025-07-18(星期五) | 陰 | 14℃ ~ 25℃ | 東風 | 1級 | 29 |
山南其它地區(qū)天氣預報:
措美縣天氣錯那縣天氣貢嘎縣天氣加查縣天氣浪卡子縣天氣隆子縣天氣洛扎縣天氣乃東區(qū)天氣瓊結(jié)縣天氣曲松縣天氣桑日縣天氣扎囊縣天氣