曲松縣天氣
曲松縣天氣預報更新時間:2025-07-04 08:55:17
今天(2025-07-04,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:9℃ ~ 17℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:70% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:6 日出時間:06:57 日落時間:20:54 空氣質量指數(shù):28 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:11℃ ~ 20℃ 風向:北風 風力:2級 空氣質量指數(shù):26 日出時間:06:57 日落時間:20:54 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 多云 溫度:8℃ ~ 20℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數(shù):27 日出時間:06:58 日落時間:20:53 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來曲松縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 東北風 | 2級 | 28 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 北風 | 2級 | 26 |
2025-07-06(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 27 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 東風 | 2級 | 26 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 東風 | 2級 | 26 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 東南風 | 2級 | 26 |
2025-07-10(星期四) | 陰 | 9℃ ~ 17℃ | 東南風 | 2級 | 26 |
2025-07-11(星期五) | 陰 | 10℃ ~ 18℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 東南風 | 2級 | 27 |
2025-07-13(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 20℃ | 東南風 | 2級 | 30 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 東南風 | 2級 | 30 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 東風 | 2級 | 30 |
2025-07-17(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | 東南風 | 2級 | 30 |
2025-07-18(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
其它地區(qū)天氣預報:
山南天氣措美縣天氣錯那縣天氣貢嘎縣天氣加查縣天氣浪卡子縣天氣隆子縣天氣洛扎縣天氣乃東區(qū)天氣瓊結縣天氣桑日縣天氣扎囊縣天氣