薊州區(qū)天氣
薊州區(qū)天氣預(yù)報更新時間:2025-07-04 06:39:52
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:25℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:1級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:97% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動 | pm2.5:53 pm10:72 日出時間:04:46 日落時間:19:42 空氣質(zhì)量指數(shù):75 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:27℃ ~ 36℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):48 日出時間:04:47 日落時間:19:42 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):44 日出時間:04:47 日落時間:19:42 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來薊州區(qū)15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 1級 | 75 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 2級 | 48 |
2025-07-06(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 44 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 1級 | 49 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 59 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 52 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 52 |
2025-07-11(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 52 |
2025-07-12(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 61 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 37℃ | 南風(fēng) | 2級 | 70 |
2025-07-14(星期一) | 中雨 | 26℃ ~ 35℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 72 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 72 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 48 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 35℃ | 東風(fēng) | 2級 | 31 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 1級 | 25 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報:
天津天氣寶坻區(qū)天氣北辰區(qū)天氣濱海新區(qū)天氣東麗區(qū)天氣和平區(qū)天氣河?xùn)|區(qū)天氣津南區(qū)天氣靜海區(qū)天氣寧河區(qū)天氣武清區(qū)天氣西青區(qū)天氣