東麗區(qū)天氣
東麗區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 06:43:35
今天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 | |
溫度:26℃ ~ 38℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:94% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:23 pm10:40 日出時(shí)間:04:50 日落時(shí)間:19:40 空氣質(zhì)量指數(shù):58 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:30℃ ~ 39℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):48 日出時(shí)間:04:50 日落時(shí)間:19:40 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:27℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):37 日出時(shí)間:04:51 日落時(shí)間:19:39 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)東麗區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 38℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 30℃ ~ 39℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 48 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 43 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 28℃ ~ 38℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 43 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 41 |
2025-07-11(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 41 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 27℃ ~ 38℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 49 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 29℃ ~ 40℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 62 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 31℃ ~ 41℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 72 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 31℃ ~ 41℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 70 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
2025-07-17(星期四) | 陰 | 23℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 23 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
天津天氣寶坻區(qū)天氣北辰區(qū)天氣濱海新區(qū)天氣和平區(qū)天氣河?xùn)|區(qū)天氣薊州區(qū)天氣津南區(qū)天氣靜海區(qū)天氣寧河區(qū)天氣武清區(qū)天氣西青區(qū)天氣