雙流區(qū)天氣
雙流區(qū)天氣預報更新時間:2025-07-04 09:23:40
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:21℃ ~ 29℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:98% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:6 日出時間:06:06 日落時間:20:10 空氣質量指數:24 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:20℃ ~ 24℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:17 日出時間:06:07 日落時間:20:10 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 中雨 溫度:21℃ ~ 26℃ 風向:西北風 風力:1級 空氣質量指數:30 日出時間:06:07 日落時間:20:10 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
未來雙流區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 東北風 | 3級 | 24 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 24℃ | 西北風 | 2級 | 17 |
2025-07-06(星期日) | 中雨 | 21℃ ~ 26℃ | 西北風 | 1級 | 30 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 東南風 | 1級 | 27 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 東北風 | 2級 | 30 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 東北風 | 1級 | 26 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 東北風 | 2級 | 28 |
2025-07-11(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 31 |
2025-07-12(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | 東北風 | 1級 | 30 |
2025-07-13(星期日) | 陰 | 23℃ ~ 30℃ | 東南風 | 1級 | 31 |
2025-07-14(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西南風 | 1級 | 39 |
2025-07-15(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 西南風 | 1級 | 43 |
2025-07-16(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 西南風 | 1級 | 40 |
2025-07-17(星期四) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 西北風 | 2級 | 37 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 西北風 | 1級 | 37 |
其它地區(qū)天氣預報:
成都天氣崇州市天氣大邑縣天氣都江堰市天氣簡陽市天氣金堂縣天氣龍泉驛區(qū)天氣彭州市天氣郫縣天氣蒲江縣天氣青白江區(qū)天氣邛崍市天氣溫江區(qū)天氣新都區(qū)天氣新津縣天氣