龍泉驛區(qū)天氣
龍泉驛區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 09:28:51
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:21℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:100% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:12 pm10:22 日出時(shí)間:06:05 日落時(shí)間:20:09 空氣質(zhì)量指數(shù):25 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:21℃ ~ 22℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):17 日出時(shí)間:06:05 日落時(shí)間:20:09 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 中雨 溫度:21℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:06:06 日落時(shí)間:20:09 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
未來(lái)龍泉驛區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 22℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 17 |
2025-07-06(星期日) | 中雨 | 21℃ ~ 27℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 28 |
2025-07-07(星期一) | 陰 | 21℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 28 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 28 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 28 |
2025-07-11(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-12(星期六) | 陰 | 23℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 29 |
2025-07-13(星期日) | 陰 | 23℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 29 |
2025-07-14(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 36 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 39 |
2025-07-16(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 34 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 35 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
成都天氣崇州市天氣大邑縣天氣都江堰市天氣簡(jiǎn)陽(yáng)市天氣金堂縣天氣彭州市天氣郫縣天氣蒲江縣天氣青白江區(qū)天氣邛崍市天氣雙流區(qū)天氣溫江區(qū)天氣新都區(qū)天氣新津縣天氣