多倫縣天氣
多倫縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 10:01:27
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:19℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:92% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:04:43 日落時(shí)間:19:53 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:17℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:04:43 日落時(shí)間:19:53 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:16℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:04:44 日落時(shí)間:19:53 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來多倫縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | 南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 30℃ | 南風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-07-11(星期五) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 南風(fēng) | 1級 | 0 |
2025-07-12(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-13(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 西南風(fēng) | 3級 | 0 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 32℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 0 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 東風(fēng) | 2級 | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
錫林郭勒天氣阿巴嘎旗天氣東烏珠穆沁旗天氣二連浩特市天氣蘇尼特右旗天氣蘇尼特左旗天氣太仆寺旗天氣西烏珠穆沁旗天氣錫林浩特市天氣鑲黃旗天氣正鑲白旗天氣