正鑲白旗天氣
正鑲白旗天氣預報更新時間:2025-07-04 10:29:27
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:17℃ ~ 31℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量:優 空氣濕度:80% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:16 pm10:42 日出時間:04:48 日落時間:19:59 空氣質量指數:39 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 小雨 溫度:16℃ ~ 21℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量指數:20 日出時間:04:49 日落時間:19:59 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:17℃ ~ 27℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質量指數:27 日出時間:04:50 日落時間:19:59 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來正鑲白旗15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 西北風 | 3級 | 39 |
2025-07-05(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 西北風 | 3級 | 20 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 27℃ | 南風 | 1級 | 27 |
2025-07-07(星期一) | 陰 | 17℃ ~ 27℃ | 南風 | 3級 | 29 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 西南風 | 3級 | 37 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南風 | 2級 | 43 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 西南風 | 3級 | 48 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南風 | 2級 | 45 |
2025-07-12(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 西南風 | 3級 | 50 |
2025-07-13(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 西南風 | 3級 | 46 |
2025-07-14(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 西北風 | 3級 | 30 |
2025-07-15(星期二) | 陰 | 14℃ ~ 23℃ | 北風 | 2級 | 29 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 西北風 | 2級 | 35 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 31℃ | 西南風 | 2級 | 41 |
2025-07-18(星期五) | 陰 | 18℃ ~ 27℃ | 西風 | 2級 | 43 |
其它地區天氣預報:
錫林郭勒天氣阿巴嘎旗天氣東烏珠穆沁旗天氣多倫縣天氣二連浩特市天氣蘇尼特右旗天氣蘇尼特左旗天氣太仆寺旗天氣西烏珠穆沁旗天氣錫林浩特市天氣鑲黃旗天氣