東莞天氣
東莞天氣預報更新時間:2025-07-04 03:09:18
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:27℃ ~ 37℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:83% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:12 pm10:25 日出時間:05:44 日落時間:19:14 空氣質量指數(shù):42 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 小雨 溫度:28℃ ~ 38℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):41 日出時間:05:44 日落時間:19:14 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:28℃ ~ 36℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):37 日出時間:05:44 日落時間:19:14 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來東莞15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 西南風 | 2級 | 42 |
2025-07-05(星期六) | 小雨 | 28℃ ~ 38℃ | 西南風 | 2級 | 41 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 南風 | 2級 | 37 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 南風 | 3級 | 29 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 30 |
2025-07-09(星期三) | 陰 | 27℃ ~ 34℃ | 南風 | 2級 | 31 |
2025-07-10(星期四) | 中雨 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 31 |
2025-07-11(星期五) | 中雨 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 36 |
2025-07-12(星期六) | 中雨 | 28℃ ~ 35℃ | 南風 | 2級 | 36 |
2025-07-13(星期日) | 大雨 | 28℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 36 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 29℃ ~ 35℃ | 西南風 | 3級 | 35 |
2025-07-15(星期二) | 中雨 | 29℃ ~ 36℃ | 西南風 | 2級 | 39 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 西南風 | 2級 | 39 |
2025-07-17(星期四) | 中雨 | 27℃ ~ 31℃ | 南風 | 1級 | 29 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 西北風 | 2級 | 36 |
其它地區(qū)天氣預報:
廣東天氣潮州天氣佛山天氣廣州天氣河源天氣惠州天氣江門天氣揭陽天氣茂名天氣梅州天氣清遠天氣汕頭天氣汕尾天氣韶關天氣深圳天氣陽江天氣云浮天氣湛江天氣肇慶天氣中山市天氣珠海天氣