高要區天氣
高要區天氣預報更新時間:2025-07-04 09:35:28
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:26℃ ~ 34℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量:良 空氣濕度:95% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:31 pm10:51 日出時間:05:49 日落時間:19:19 空氣質量指數:66 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 36℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質量指數:62 日出時間:05:49 日落時間:19:19 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:26℃ ~ 34℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質量指數:62 日出時間:05:50 日落時間:19:19 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來高要區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 東南風 | 1級 | 66 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 南風 | 1級 | 62 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 南風 | 1級 | 62 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 44 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 東南風 | 2級 | 41 |
2025-07-09(星期三) | 陰 | 26℃ ~ 35℃ | 西南風 | 1級 | 45 |
2025-07-10(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風 | 1級 | 41 |
2025-07-11(星期五) | 中雨 | 26℃ ~ 28℃ | 東北風 | 2級 | 41 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 東風 | 1級 | 56 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 南風 | 1級 | 53 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 28℃ | 南風 | 1級 | 50 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 西南風 | 1級 | 48 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風 | 1級 | 44 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 東風 | 1級 | 37 |
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 38 |
其它地區天氣預報: