高明區天氣
高明區天氣預報更新時間:2025-07-04 11:43:36
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:28℃ ~ 35℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:95% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:16 pm10:18 日出時間:05:47 日落時間:19:17 空氣質量指數:59 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:27℃ ~ 36℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:58 日出時間:05:48 日落時間:19:17 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:27℃ ~ 35℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:50 日出時間:05:48 日落時間:19:17 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來高明區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 59 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 西南風 | 2級 | 58 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 50 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 南風 | 3級 | 42 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 西南風 | 3級 | 39 |
2025-07-09(星期三) | 陰 | 27℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 41 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 南風 | 2級 | 40 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 42 |
2025-07-12(星期六) | 陰 | 27℃ ~ 32℃ | 東風 | 1級 | 48 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 30℃ | 西風 | 1級 | 50 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 27℃ ~ 29℃ | 西南風 | 1級 | 40 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 西南風 | 1級 | 40 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 西南風 | 2級 | 34 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 31 |
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 27℃ ~ 31℃ | 東風 | 3級 | 37 |
其它地區天氣預報: