福州天氣
福州天氣預報更新時間:2025-07-04 10:08:08
今天(2025-07-04,星期五)![]() 陰 | |
溫度:26℃ ~ 35℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:70% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:10 pm10:29 日出時間:05:15 日落時間:18:59 空氣質(zhì)量指數(shù):34 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:25℃ ~ 36℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):30 日出時間:05:15 日落時間:18:59 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:25℃ ~ 36℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時間:05:16 日落時間:18:58 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來福州15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 陰 | 26℃ ~ 35℃ | 東北風 | 2級 | 34 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 東北風 | 2級 | 30 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 東風 | 2級 | 29 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 40℃ | 南風 | 1級 | 28 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 38℃ | 東南風 | 1級 | 26 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 東南風 | 1級 | 27 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 東南風 | 1級 | 26 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風 | 1級 | 27 |
2025-07-12(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 38℃ | 南風 | 1級 | 29 |
2025-07-13(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 40℃ | 西南風 | 1級 | 33 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 27℃ ~ 38℃ | 東南風 | 1級 | 31 |
2025-07-15(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 34℃ | 東風 | 1級 | 29 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 東北風 | 1級 | 28 |
2025-07-17(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 東北風 | 2級 | 30 |
2025-07-18(星期五) | 陰 | 25℃ ~ 34℃ | 東北風 | 2級 | 27 |
福州其它地區(qū)天氣預報: