涼山天氣
涼山天氣預(yù)報更新時間:2025-07-04 10:02:27
今天(2025-07-04,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:20℃ ~ 25℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:76% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:8 日出時間:06:19 日落時間:20:11 空氣質(zhì)量指數(shù):19 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 小雨 溫度:19℃ ~ 25℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):18 日出時間:06:20 日落時間:20:11 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 陰 溫度:19℃ ~ 26℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):18 日出時間:06:20 日落時間:20:11 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來涼山15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 南風 | 1級 | 19 |
2025-07-05(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 南風 | 1級 | 18 |
2025-07-06(星期日) | 陰 | 19℃ ~ 26℃ | 西南風 | 1級 | 18 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 西南風 | 1級 | 18 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 東南風 | 1級 | 22 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 東北風 | 1級 | 20 |
2025-07-10(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 31℃ | 東北風 | 1級 | 23 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 北風 | 1級 | 26 |
2025-07-12(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 東北風 | 1級 | 26 |
2025-07-13(星期日) | 陰 | 20℃ ~ 26℃ | 東南風 | 1級 | 27 |
2025-07-14(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 東北風 | 1級 | 28 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 29℃ | 東北風 | 1級 | 30 |
2025-07-16(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 東北風 | 1級 | 31 |
2025-07-17(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 30 |
2025-07-18(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 北風 | 1級 | 28 |
涼山其它地區(qū)天氣預(yù)報:
布拖縣天氣德昌縣天氣甘洛縣天氣會東縣天氣會理縣天氣金陽縣天氣雷波縣天氣美姑縣天氣冕寧縣天氣木里縣天氣寧南縣天氣普格縣天氣西昌市天氣喜德縣天氣鹽源縣天氣越西縣天氣昭覺縣天氣