寶雞天氣
寶雞天氣預報更新時間:2025-07-04 02:21:42
今天(2025-07-03,星期四)![]() 中雨 | |
溫度:24℃ ~ 28℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:92% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:8 pm10:20 日出時間:05:43 日落時間:20:07 空氣質量指數:21 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-07-04,星期五)![]() 中雨 溫度:21℃ ~ 29℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:22 日出時間:05:43 日落時間:20:07 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:20℃ ~ 31℃ 風向:西風 風力:2級 空氣質量指數:26 日出時間:05:44 日落時間:20:07 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來寶雞15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南風 | 2級 | 21 |
2025-07-04(星期五) | 中雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西南風 | 2級 | 22 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 西風 | 2級 | 26 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 36 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 37℃ | 西南風 | 2級 | 51 |
2025-07-08(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 35℃ | 東南風 | 2級 | 38 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東風 | 2級 | 39 |
2025-07-10(星期四) | 陰 | 23℃ ~ 30℃ | 東北風 | 1級 | 40 |
2025-07-11(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 東北風 | 1級 | 44 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 51 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 38℃ | 東南風 | 2級 | 57 |
2025-07-14(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 41℃ | 南風 | 2級 | 53 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 28℃ ~ 41℃ | 西北風 | 2級 | 46 |
2025-07-16(星期三) | 陰 | 27℃ ~ 34℃ | 西北風 | 1級 | 44 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 42 |
寶雞其它地區天氣預報: