日照天氣
日照天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-05 10:11:11
今天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 | |
溫度:27℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:71% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:27 pm10:41 日出時(shí)間:04:52 日落時(shí)間:19:20 空氣質(zhì)量指數(shù):44 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:27℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):54 日出時(shí)間:04:52 日落時(shí)間:19:20 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-07,星期一)![]() 多云 溫度:24℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):40 日出時(shí)間:04:53 日落時(shí)間:19:20 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)日照15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-05(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 44 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-07-09(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-07-10(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-07-11(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-07-12(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-07-13(星期日) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-07-14(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-07-15(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-16(星期三) | 陰 | 25℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
2025-07-17(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 29 |
2025-07-19(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 30 |
日照其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):