烏海天氣
烏海天氣預報更新時間:2025-07-04 11:16:45
今天(2025-07-04,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:19℃ ~ 30℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量:嚴重 空氣濕度:56% 友情提示:老年人病人應留在室內,停止體力消耗,一般人群避免戶外活動 | pm2.5:129 pm10:774 日出時間:05:30 日落時間:20:24 空氣質量指數:63 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:19℃ ~ 28℃ 風向:南風 風力:3級 空氣質量指數:38 日出時間:05:30 日落時間:20:23 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 多云 溫度:21℃ ~ 30℃ 風向:東南風 風力:3級 空氣質量指數:47 日出時間:05:31 日落時間:20:23 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來烏海15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 中雨 | 19℃ ~ 30℃ | 西北風 | 3級 | 63 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 南風 | 3級 | 38 |
2025-07-06(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 東南風 | 3級 | 47 |
2025-07-07(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 36℃ | 東南風 | 3級 | 49 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東南風 | 4級 | 48 |
2025-07-09(星期三) | 陰 | 23℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 44 |
2025-07-10(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風 | 4級 | 46 |
2025-07-11(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風 | 5級 | 50 |
2025-07-12(星期六) | 揚沙 | 25℃ ~ 35℃ | 東南風 | 5級 | 52 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 東南風 | 4級 | 59 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 東南風 | 3級 | 53 |
2025-07-15(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 38℃ | 東南風 | 3級 | 42 |
2025-07-16(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 東北風 | 3級 | 50 |
2025-07-17(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 東北風 | 3級 | 50 |
2025-07-18(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 東北風 | 3級 | 60 |
其它地區天氣預報:
內蒙古天氣阿拉善盟天氣巴彥淖爾天氣包頭天氣赤峰天氣鄂爾多斯天氣呼和浩特天氣呼倫貝爾市天氣通遼天氣烏蘭察布天氣錫林郭勒天氣興安盟天氣