椒江區(qū)天氣
椒江區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 12:04:57
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:24℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:61% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:17 pm10:29 日出時(shí)間:05:01 日落時(shí)間:18:56 空氣質(zhì)量指數(shù):31 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:24℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):27 日出時(shí)間:05:01 日落時(shí)間:18:56 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:25℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時(shí)間:05:01 日落時(shí)間:18:56 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來椒江區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 3級 | 31 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 南風(fēng) | 2級 | 27 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | 2級 | 29 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 29 |
2025-07-08(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-07-09(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 26 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 24 |
2025-07-11(星期五) | 大雨 | 24℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 26 |
2025-07-12(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 33℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 26 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西風(fēng) | 2級 | 29 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 2級 | 37 |
2025-07-15(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 34 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 27 |
2025-07-17(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 24 |
2025-07-18(星期五) | 陰 | 26℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 3級 | 15 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):