祿豐縣天氣
祿豐縣天氣預報更新時間:2025-07-04 08:23:47
今天(2025-07-04,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:18℃ ~ 27℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:99% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:6 日出時間:06:26 日落時間:20:05 空氣質量指數(shù):14 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:18℃ ~ 22℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量指數(shù):13 日出時間:06:26 日落時間:20:05 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:17℃ ~ 23℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質量指數(shù):15 日出時間:06:27 日落時間:20:05 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來祿豐縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 南風 | 1級 | 14 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 22℃ | 西南風 | 1級 | 13 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 南風 | 1級 | 15 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南風 | 1級 | 15 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西南風 | 2級 | 16 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 西南風 | 1級 | 18 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 東南風 | 1級 | 19 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 東北風 | 1級 | 21 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 東風 | 1級 | 22 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 東北風 | 1級 | 20 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 西南風 | 1級 | 21 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南風 | 1級 | 21 |
2025-07-16(星期三) | 中雨 | 18℃ ~ 30℃ | 東南風 | 1級 | 23 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 東北風 | 1級 | 22 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 北風 | 1級 | 25 |
其它地區(qū)天氣預報: