昭蘇縣天氣
昭蘇縣天氣預報更新時間:2025-07-04 05:37:46
今天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 | |
溫度:13℃ ~ 28℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:37% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:34 pm10:42 日出時間:07:01 日落時間:22:18 空氣質量指數:36 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:14℃ ~ 29℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:48 日出時間:07:02 日落時間:22:18 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:12℃ ~ 26℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:48 日出時間:07:02 日落時間:22:17 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來昭蘇縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 西北風 | 2級 | 36 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 西北風 | 2級 | 48 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 26℃ | 西北風 | 2級 | 48 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 27℃ | 西北風 | 2級 | 46 |
2025-07-08(星期二) | 陰 | 13℃ ~ 21℃ | 西風 | 2級 | 49 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | 西北風 | 1級 | 46 |
2025-07-10(星期四) | 陰 | 13℃ ~ 20℃ | 北風 | 1級 | 39 |
2025-07-11(星期五) | 陰 | 13℃ ~ 17℃ | 東北風 | 1級 | 37 |
2025-07-12(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 29℃ | 北風 | 1級 | 40 |
2025-07-13(星期日) | 陰 | 13℃ ~ 27℃ | 西北風 | 2級 | 40 |
2025-07-14(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 31℃ | 西北風 | 2級 | 42 |
2025-07-15(星期二) | 陰 | 14℃ ~ 24℃ | 北風 | 2級 | 36 |
2025-07-16(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 西北風 | 1級 | 34 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 28℃ | 北風 | 2級 | 25 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西北風 | 2級 | 29 |
其它地區天氣預報:
伊犁天氣阿勒泰天氣布爾津縣天氣察布查爾天氣額敏縣天氣福海縣天氣富蘊縣天氣鞏留縣天氣哈巴河縣天氣和布克賽爾天氣霍城縣天氣吉木乃縣天氣奎屯市天氣尼勒克縣天氣青河縣天氣沙灣縣天氣塔城市天氣特克斯縣天氣托里縣天氣烏蘇市天氣新源縣天氣伊寧市天氣伊寧縣天氣裕民縣天氣