托克遜縣天氣
托克遜縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 06:18:30
今天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 | |
溫度:30℃ ~ 42℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:24% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:15 pm10:34 日出時(shí)間:06:32 日落時(shí)間:21:47 空氣質(zhì)量指數(shù):36 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:32℃ ~ 42℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):42 日出時(shí)間:06:33 日落時(shí)間:21:46 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 多云 溫度:33℃ ~ 42℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):44 日出時(shí)間:06:33 日落時(shí)間:21:46 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)托克遜縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 晴 | 30℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 32℃ ~ 42℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-07-06(星期日) | 多云 | 33℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 44 |
2025-07-07(星期一) | 陰 | 29℃ ~ 40℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 29℃ ~ 40℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 41 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 34℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 43 |
2025-07-10(星期四) | 晴 | 34℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 41 |
2025-07-11(星期五) | 陰 | 30℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 39 |
2025-07-12(星期六) | 晴 | 31℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 40 |
2025-07-13(星期日) | 多云 | 35℃ ~ 42℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-07-14(星期一) | 晴 | 36℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 46 |
2025-07-15(星期二) | 晴 | 37℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 48 |
2025-07-16(星期三) | 揚(yáng)沙 | 31℃ ~ 39℃ | 西北風(fēng) | 6級(jí) | 47 |
2025-07-17(星期四) | 晴 | 31℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 48 |
2025-07-18(星期五) | 晴 | 32℃ ~ 42℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):