疏附縣天氣
疏附縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 08:17:45
今天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 | |
溫度:15℃ ~ 38℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:42% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:26 pm10:82 日出時(shí)間:07:35 日落時(shí)間:22:26 空氣質(zhì)量指數(shù):67 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:27℃ ~ 41℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):80 日出時(shí)間:07:35 日落時(shí)間:22:26 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:27℃ ~ 41℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):85 日出時(shí)間:07:36 日落時(shí)間:22:26 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來疏附縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 38℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 67 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 27℃ ~ 41℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 80 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 41℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 85 |
2025-07-07(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 41℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 80 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 39℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 80 |
2025-07-09(星期三) | 陰 | 27℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 74 |
2025-07-10(星期四) | 陰 | 25℃ ~ 35℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 56 |
2025-07-11(星期五) | 陰 | 23℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 56 |
2025-07-12(星期六) | 陰 | 26℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 54 |
2025-07-13(星期日) | 陰 | 26℃ ~ 33℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
2025-07-14(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 38℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
2025-07-15(星期二) | 陰 | 28℃ ~ 35℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 56 |
2025-07-16(星期三) | 陰 | 28℃ ~ 33℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 51 |
2025-07-17(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 47 |
2025-07-18(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 39℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 49 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
喀什市天氣巴楚縣天氣伽師縣天氣麥蓋提縣天氣莎車縣天氣疏勒縣天氣塔什庫(kù)爾干天氣葉城縣天氣英吉沙縣天氣岳普湖縣天氣澤普縣天氣