達(dá)坂城區(qū)天氣
達(dá)坂城區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 06:21:43
今天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 | |
溫度:13℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:69% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:8 日出時(shí)間:06:31 日落時(shí)間:21:50 空氣質(zhì)量指數(shù):29 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:23℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):38 日出時(shí)間:06:32 日落時(shí)間:21:50 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 揚(yáng)沙 溫度:23℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:5級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):35 日出時(shí)間:06:33 日落時(shí)間:21:49 溫馨提示:風(fēng)大揚(yáng)沙,出行注意防護(hù) |
未來(lái)達(dá)坂城區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 32℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 29 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-07-06(星期日) | 揚(yáng)沙 | 23℃ ~ 30℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 35 |
2025-07-07(星期一) | 陰 | 18℃ ~ 27℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 34 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
2025-07-09(星期三) | 揚(yáng)沙 | 23℃ ~ 31℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 41 |
2025-07-10(星期四) | 揚(yáng)沙 | 23℃ ~ 30℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 38 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 39 |
2025-07-12(星期六) | 晴 | 20℃ ~ 32℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 33 |
2025-07-13(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 41 |
2025-07-14(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 42 |
2025-07-15(星期二) | 揚(yáng)沙 | 26℃ ~ 35℃ | 西北風(fēng) | 5級(jí) | 46 |
2025-07-16(星期三) | 揚(yáng)沙 | 17℃ ~ 26℃ | 西北風(fēng) | 7級(jí) | 49 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 31℃ | 西北風(fēng) | 6級(jí) | 56 |
2025-07-18(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 56 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):