亞?wèn)|縣天氣
亞?wèn)|縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 07:20:39
今天(2025-07-04,星期五)![]() 大雨 | |
溫度:12℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:89% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:07:13 日落時(shí)間:21:03 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:出門(mén)最好穿雨衣,勿擋視線 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 中雨 溫度:12℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:07:14 日落時(shí)間:21:03 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 多云 溫度:12℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:07:14 日落時(shí)間:21:03 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)亞?wèn)|縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 大雨 | 12℃ ~ 18℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-05(星期六) | 中雨 | 12℃ ~ 20℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-06(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 19℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-10(星期四) | 中雨 | 12℃ ~ 16℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-11(星期五) | 中雨 | 12℃ ~ 18℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-12(星期六) | 中雨 | 12℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-13(星期日) | 中雨 | 14℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-14(星期一) | 中雨 | 14℃ ~ 18℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-15(星期二) | 中雨 | 13℃ ~ 19℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-16(星期三) | 中雨 | 15℃ ~ 19℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-17(星期四) | 中雨 | 16℃ ~ 20℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
日喀則市天氣昂仁縣天氣白朗縣天氣定結(jié)縣天氣定日縣天氣崗巴縣天氣吉隆縣天氣江孜縣天氣康馬縣天氣拉孜縣天氣南木林縣天氣聶拉木縣天氣仁布縣天氣薩嘎縣天氣薩迦縣天氣謝通門(mén)縣天氣仲巴縣天氣