改則縣天氣
改則縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 11:45:24
今天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 | |
溫度:6℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:56% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:07:21 日落時(shí)間:21:34 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:8℃ ~ 17℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:07:22 日落時(shí)間:21:34 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:9℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:07:22 日落時(shí)間:21:34 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)改則縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-07(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-08(星期二) | 陰 | 13℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-07-09(星期三) | 陰 | 12℃ ~ 17℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-07-10(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 21℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-12(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-15(星期二) | 陰 | 13℃ ~ 20℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 19℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-07-17(星期四) | 陰 | 13℃ ~ 22℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-07-18(星期五) | 陰 | 7℃ ~ 20℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):