九龍縣天氣
九龍縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 09:11:59
今天(2025-07-04,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:13℃ ~ 19℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:94% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:22 日出時(shí)間:06:20 日落時(shí)間:20:16 空氣質(zhì)量指數(shù):19 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 中雨 溫度:12℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):14 日出時(shí)間:06:20 日落時(shí)間:20:16 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:10℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):14 日出時(shí)間:06:20 日落時(shí)間:20:16 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來(lái)九龍縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 中雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 19 |
2025-07-05(星期六) | 中雨 | 12℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 14 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 14 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 21 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 22℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 24 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 21 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 21℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
2025-07-13(星期日) | 中雨 | 13℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 29 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 28 |
2025-07-17(星期四) | 中雨 | 10℃ ~ 22℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-07-18(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 25℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
甘孜天氣巴塘縣天氣白玉縣天氣丹巴縣天氣道孚縣天氣稻城縣天氣得榮縣天氣德格縣天氣康定市天氣理塘縣天氣瀘定縣天氣爐霍縣天氣色達(dá)縣天氣石渠縣天氣鄉(xiāng)城縣天氣新龍縣天氣雅江縣天氣