宜君縣天氣
宜君縣天氣預報更新時間:2025-07-04 07:58:40
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:16℃ ~ 29℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量:優 空氣濕度:82% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:6 pm10:26 日出時間:05:33 日落時間:20:02 空氣質量指數:25 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:14℃ ~ 27℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:25 日出時間:05:34 日落時間:20:02 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 陰 溫度:16℃ ~ 30℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:38 日出時間:05:34 日落時間:20:02 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來宜君縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 西北風 | 3級 | 25 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 西北風 | 2級 | 25 |
2025-07-06(星期日) | 陰 | 16℃ ~ 30℃ | 西南風 | 2級 | 38 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 南風 | 2級 | 40 |
2025-07-08(星期二) | 陰 | 18℃ ~ 23℃ | 東北風 | 1級 | 26 |
2025-07-09(星期三) | 中雨 | 18℃ ~ 22℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-07-10(星期四) | 陰 | 17℃ ~ 22℃ | 東南風 | 2級 | 34 |
2025-07-11(星期五) | 陰 | 17℃ ~ 21℃ | 東南風 | 1級 | 36 |
2025-07-12(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 東南風 | 3級 | 37 |
2025-07-13(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 41 |
2025-07-14(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 44 |
2025-07-15(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 東風 | 2級 | 47 |
2025-07-16(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 西北風 | 1級 | 29 |
2025-07-17(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西北風 | 2級 | 34 |
2025-07-18(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 東北風 | 2級 | 35 |
其它地區天氣預報: