太谷縣天氣
太谷縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 11:35:39
今天(2025-07-04,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:23℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:68% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:14 pm10:39 日出時(shí)間:05:14 日落時(shí)間:19:54 空氣質(zhì)量指數(shù):45 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:22℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:05:14 日落時(shí)間:19:54 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:23℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時(shí)間:05:15 日落時(shí)間:19:53 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)太谷縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 28 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
2025-07-10(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-07-11(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-07-12(星期六) | 陰 | 23℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-07-13(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 44 |
2025-07-14(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 39℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-17(星期四) | 晴 | 20℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-07-18(星期五) | 陰 | 23℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
晉中天氣和順縣天氣介休市天氣靈石縣天氣平遙縣天氣祁縣天氣壽陽(yáng)縣天氣昔陽(yáng)縣天氣榆次區(qū)天氣榆社縣天氣左權(quán)縣天氣