陽(yáng)高縣天氣
陽(yáng)高縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 12:20:46
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:21℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:76% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶(hù)外活動(dòng) | pm2.5:22 pm10:60 日出時(shí)間:05:00 日落時(shí)間:19:58 空氣質(zhì)量指數(shù):45 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:20℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:05:00 日落時(shí)間:19:58 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 中雨 溫度:18℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時(shí)間:05:01 日落時(shí)間:19:58 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
未來(lái)陽(yáng)高縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 20℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-07-06(星期日) | 中雨 | 18℃ ~ 23℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 29 |
2025-07-07(星期一) | 陰 | 17℃ ~ 21℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 34 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 39 |
2025-07-12(星期六) | 中雨 | 21℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 41 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 30 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-07-18(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):