諸城市天氣
諸城市天氣預報更新時間:2025-07-05 08:38:46
今天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 | |
溫度:28℃ ~ 41℃ 風向:西南風 風力:3級 空氣質量:良 空氣濕度:77% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:24 pm10:51 日出時間:04:51 日落時間:19:22 空氣質量指數:57 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:29℃ ~ 42℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:64 日出時間:04:51 日落時間:19:22 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-07,星期一)![]() 小雨 溫度:25℃ ~ 35℃ 風向:東南風 風力:3級 空氣質量指數:43 日出時間:04:52 日落時間:19:22 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來諸城市15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-05(星期六) | 晴 | 28℃ ~ 41℃ | 西南風 | 3級 | 57 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 29℃ ~ 42℃ | 西南風 | 2級 | 64 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 東南風 | 3級 | 43 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風 | 3級 | 37 |
2025-07-09(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 東南風 | 3級 | 41 |
2025-07-10(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風 | 3級 | 40 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 35℃ | 東南風 | 2級 | 38 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 38℃ | 東南風 | 2級 | 49 |
2025-07-13(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 39℃ | 東南風 | 2級 | 52 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 38℃ | 東南風 | 2級 | 50 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 38℃ | 東南風 | 2級 | 48 |
2025-07-16(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 北風 | 2級 | 42 |
2025-07-17(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 36℃ | 北風 | 3級 | 42 |
2025-07-18(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 東北風 | 3級 | 37 |
2025-07-19(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 東風 | 4級 | 31 |
其它地區天氣預報: