東勝區(qū)天氣
東勝區(qū)天氣預報更新時間:2025-07-04 12:40:24
今天(2025-07-04,星期五)![]() 大雨 | |
溫度:15℃ ~ 24℃ 風向:西北風 風力:4級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:77% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:27 pm10:66 日出時間:05:17 日落時間:20:12 空氣質(zhì)量指數(shù):40 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:14℃ ~ 24℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時間:05:17 日落時間:20:11 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:20℃ ~ 27℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):37 日出時間:05:18 日落時間:20:11 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來東勝區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 大雨 | 15℃ ~ 24℃ | 西北風 | 4級 | 40 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 西北風 | 3級 | 28 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 東南風 | 2級 | 37 |
2025-07-07(星期一) | 陰 | 16℃ ~ 24℃ | 東南風 | 3級 | 33 |
2025-07-08(星期二) | 陰 | 18℃ ~ 26℃ | 東南風 | 3級 | 38 |
2025-07-09(星期三) | 陰 | 18℃ ~ 21℃ | 南風 | 3級 | 33 |
2025-07-10(星期四) | 陰 | 17℃ ~ 23℃ | 南風 | 2級 | 29 |
2025-07-11(星期五) | 陰 | 20℃ ~ 28℃ | 東南風 | 4級 | 37 |
2025-07-12(星期六) | 晴 | 21℃ ~ 29℃ | 南風 | 4級 | 44 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 西南風 | 3級 | 49 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 北風 | 4級 | 50 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 24℃ | 東北風 | 3級 | 40 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 西風 | 2級 | 36 |
2025-07-17(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 33℃ | 西南風 | 3級 | 39 |
2025-07-18(星期五) | 陰 | 22℃ ~ 28℃ | 西南風 | 3級 | 30 |
其它地區(qū)天氣預報: