臨河區(qū)天氣
臨河區(qū)天氣預報更新時間:2025-07-04 08:48:21
今天(2025-07-04,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:17℃ ~ 27℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:79% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:36 pm10:58 日出時間:05:24 日落時間:20:25 空氣質(zhì)量指數(shù):45 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:18℃ ~ 30℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):42 日出時間:05:25 日落時間:20:25 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:22℃ ~ 32℃ 風向:西南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):51 日出時間:05:25 日落時間:20:24 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來臨河區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 中雨 | 17℃ ~ 27℃ | 西北風 | 2級 | 45 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 南風 | 2級 | 42 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 32℃ | 西南風 | 3級 | 51 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 35℃ | 東南風 | 2級 | 55 |
2025-07-08(星期二) | 陰 | 22℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 44 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 東北風 | 2級 | 39 |
2025-07-10(星期四) | 晴 | 22℃ ~ 36℃ | 東南風 | 3級 | 47 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 36℃ | 東南風 | 3級 | 44 |
2025-07-12(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 東南風 | 3級 | 49 |
2025-07-13(星期日) | 陰 | 26℃ ~ 32℃ | 西南風 | 3級 | 54 |
2025-07-14(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 北風 | 3級 | 46 |
2025-07-15(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 29℃ | 東北風 | 4級 | 52 |
2025-07-16(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 29℃ | 東北風 | 3級 | 46 |
2025-07-17(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 東北風 | 3級 | 42 |
2025-07-18(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 東風 | 3級 | 42 |
其它地區(qū)天氣預報: