遼中區(qū)天氣
遼中區(qū)天氣預(yù)報更新時間:2025-07-04 07:23:43
今天(2025-07-04,星期五)![]() 陰 | |
溫度:23℃ ~ 30℃ 風向:南風 風力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:93% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:23 日出時間:04:20 日落時間:19:26 空氣質(zhì)量指數(shù):25 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:23℃ ~ 32℃ 風向:西南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):22 日出時間:04:21 日落時間:19:26 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 晴 溫度:21℃ ~ 33℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):26 日出時間:04:21 日落時間:19:25 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來遼中區(qū)15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 陰 | 23℃ ~ 30℃ | 南風 | 3級 | 25 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 西南風 | 3級 | 22 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 東北風 | 2級 | 26 |
2025-07-07(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 39 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西南風 | 3級 | 47 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風 | 1級 | 48 |
2025-07-10(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 西南風 | 2級 | 49 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西南風 | 3級 | 40 |
2025-07-12(星期六) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 西南風 | 3級 | 37 |
2025-07-13(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 西南風 | 3級 | 38 |
2025-07-14(星期一) | 揚沙 | 23℃ ~ 35℃ | 西南風 | 4級 | 34 |
2025-07-15(星期二) | 揚沙 | 25℃ ~ 35℃ | 西南風 | 4級 | 28 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 西南風 | 2級 | 26 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 北風 | 3級 | 24 |
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 23℃ ~ 35℃ | 東北風 | 3級 | 29 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報: