鉛山縣天氣
鉛山縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 10:21:52
今天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 | |
溫度:27℃ ~ 36℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:80% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:20 pm10:36 日出時(shí)間:05:16 日落時(shí)間:19:10 空氣質(zhì)量指數(shù):42 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):45 日出時(shí)間:05:17 日落時(shí)間:19:10 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 多云 溫度:23℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):44 日出時(shí)間:05:17 日落時(shí)間:19:10 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)鉛山縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 45 |
2025-07-06(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 37℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 40 |
2025-07-08(星期二) | 陰 | 25℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 48 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-07-10(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
2025-07-11(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 34℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 41 |
2025-07-13(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 48 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-07-16(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-07-17(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-07-18(星期五) | 陰 | 26℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
上饒市天氣德興市天氣廣豐區(qū)天氣橫峰縣天氣鄱陽(yáng)縣天氣上饒縣天氣萬(wàn)年縣天氣婺源縣天氣弋陽(yáng)縣天氣余干縣天氣玉山縣天氣