茅箭區天氣
茅箭區天氣預報更新時間:2025-07-04 07:03:49
今天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 | |
溫度:27℃ ~ 39℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:90% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:14 pm10:27 日出時間:05:34 日落時間:19:48 空氣質量指數:29 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:24℃ ~ 37℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:23 日出時間:05:34 日落時間:19:48 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:26℃ ~ 37℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:24 日出時間:05:35 日落時間:19:47 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來茅箭區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 39℃ | 東北風 | 2級 | 29 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 37℃ | 西北風 | 2級 | 23 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 西南風 | 2級 | 24 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 南風 | 2級 | 25 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西南風 | 1級 | 18 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 北風 | 1級 | 20 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 28℃ | 東北風 | 1級 | 20 |
2025-07-11(星期五) | 陰 | 23℃ ~ 34℃ | 東風 | 2級 | 21 |
2025-07-12(星期六) | 大雨 | 25℃ ~ 35℃ | 東風 | 2級 | 23 |
2025-07-13(星期日) | 中雨 | 27℃ ~ 36℃ | 東風 | 2級 | 25 |
2025-07-14(星期一) | 中雨 | 26℃ ~ 37℃ | 東北風 | 2級 | 27 |
2025-07-15(星期二) | 中雨 | 27℃ ~ 38℃ | 東南風 | 2級 | 30 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 36℃ | 北風 | 2級 | 29 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 東北風 | 1級 | 27 |
2025-07-18(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 北風 | 1級 | 26 |
其它地區天氣預報: