江夏區(qū)天氣
江夏區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 08:17:10
今天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 | |
溫度:29℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:100% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:11 pm10:22 日出時(shí)間:05:25 日落時(shí)間:19:28 空氣質(zhì)量指數(shù):33 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 晴 溫度:29℃ ~ 38℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):33 日出時(shí)間:05:26 日落時(shí)間:19:28 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 多云 溫度:25℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時(shí)間:05:26 日落時(shí)間:19:28 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)江夏區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 晴 | 29℃ ~ 37℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 29℃ ~ 38℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-07-06(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-07-07(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 34 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-07-11(星期五) | 大雨 | 27℃ ~ 35℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-07-13(星期日) | 中雨 | 27℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
2025-07-15(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 31℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-07-16(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 24 |
2025-07-18(星期五) | 陰 | 24℃ ~ 26℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 19 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):