畢節(jié)天氣
畢節(jié)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-04 09:04:39
今天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 | |
溫度:18℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:94% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:6 pm10:12 日出時(shí)間:06:08 日落時(shí)間:19:57 空氣質(zhì)量指數(shù):18 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 小雨 溫度:18℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):22 日出時(shí)間:06:09 日落時(shí)間:19:57 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 溫度:18℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):24 日出時(shí)間:06:09 日落時(shí)間:19:57 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來畢節(jié)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 南風(fēng) | 3級 | 18 |
2025-07-05(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 22 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 東南風(fēng) | 1級 | 24 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 26 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 26 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 北風(fēng) | 2級 | 19 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 2級 | 24 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 北風(fēng) | 2級 | 26 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 25 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 24 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 北風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 28 |
2025-07-18(星期五) | 中雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北風(fēng) | 3級 | 27 |
畢節(jié)其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):